| Prognose Tysneskraft: (Oppdatert 14.05.2012) |
|||
| Månad | Kraftpris | MVA | Kraftpris inkl. avg. |
| Mai | 22,16 øre/kWh | 5,54 øre/kWh | 27,70 øre/kWh |
| Pris Tysneskraft: (Oppdatert 14.05.2012) |
|||
| Månad | Kraftpris | MVA | Kraftpris inkl. avg. |
| April | 27,444 øre/kWh | 6,861 øre/kWh | 34,305 øre/kWh |
| Mars | 26,678 øre/kWh | 6,669 øre/kWh | 33,347 øre/kWh |
| Februar | 39,989 øre/kWh | 9,997 øre/kWh | 49,986 øre/kWh |
| Januar | 31,711 øre/kWh | 7,928 øre/kWh | 39,639 øre/kWh |
| 2011 | |||
| Desember | 30,565 øre/kWh | 7,641 øre/kWh | 38,206 øre/kWh |
| November | 35,464 øre/kWh | 8,866 øre/kWh | 44,330 øre/kWh |
| Oktober | 24,758 øre/kWh | 6,190 øre/kWh | 30,948 øre/kWh |
| September | 24,329 øre/kWh | 6,082 øre/kWh | 30,411 øre/kWh |
| August | 32,294 øre/kWh | 8,074 øre/kWh | 40,368 øre/kWh |
| Juli | 31,874 øre/kWh | 7,969 øre/kWh | 39,843 øre/kWh |
| Juni | 39,167 øre/kWh | 9,792 øre/kWh | 48,959 øre/kWh |
| Mai | 45,961 øre/kWh | 11,490 øre/kWh | 57,451 øre/kWh |
| April | 46,844 øre/kWh | 11,711 øre/kWh | 58,555 øre/kWh |
| Mars | 54,165 øre/kWh | 13,541 øre/kWh | 67,706 øre/kWh |
| Februar | 54,875 øre/kWh | 13,719 øre/kWh | 68,594 øre/kWh |
| Januar | 59,974 øre/kWh | 14,994 øre/kWh | 74,968 øre/kWh |
| 2010 | |||
| Desember | 65,087 øre/kWh | 16,272 øre/kWh | 81,359 øre/kWh |
|
Desember medlemstilbod |
32,543 øre/kWh | 8,136 øre/kWh | 40,679 øre/kWh |
| November | 47,213 øre/kWh | 11,803 øre/kWh | 59,016 øre/kWh |
| Oktober | 42,55 øre/kWh | 10,64 øre/kWh | 53,19 øre/kWh |
| September | 41,87 øre/kWh | 10,47 øre/kWh | 52,34 øre/kWh |
| August | 37,50 øre/kWh | 9,38 øre/kWh | 46,88 øre/kWh |
| Juli | 40,20 øre/kWh | 10,05 øre/kWh | 50,25 øre/kWh |
| Juni | 39,17 øre/kWh | 9,79 øre/kWh | 48,96 øre/kWh |
| Mai | 39,83 øre/kWh | 9,96 øre/kWh | 49,79 øre/kWh |
| April | 41,70 øre/kWh | 10,43 øre/kWh | 52,13 øre/kWh |
| Mars | 47,18 øre/kWh | 11,80 øre/kWh | 58,98 øre/kWh |
| Februar | 44,34 øre/kWh | 11,08 øre/kWh | 55,42 øre/kWh |
| Januar | 40,58 øre/kWh | 10,15 øre/kWh | 50,73 øre/kWh |
| 2009 | |||
| Desember | 35,24 øre/kWh | 8,81 øre/kWh | 44,05 øre/kWh |
| November | 33,60 øre/kWh | 4,40 øre/kWh | 42,00 øre/kWh |
| Oktober | 29,74 øre/kWh | 7,44 øre/kWh | 37,18 øre/kWh |
| September | 25,74 øre/kWh | 6,44 øre/kWh | 32,18 øre/kWh |
| August | 33,73 øre/kWh | 8,43 øre/kWh | 42,16 øre/kWh |
| Juli | 37,17 øre/kWh | 9,29 øre/kWh | 46,46 øre/kWh |
| Juni | 37,00 øre/kWh | 9,25 øre/kWh | 46,25 øre/kWh |
| Mai | 36,00 øre/kWh | 9,00 øre/kWh | 45,00 øre/kWh |
| April | 36,31 øre/kWh | 9,08 øre/kWh | 45,39 øre/kWh |
| Mars | 36,61 øre/kWh | 9,15 øre/kWh | 45,76 øre/kWh |
| Februar | 40,71 øre/kWh | 10,18 øre/kWh | 50,89 øre/kWh |
| Januar | 45,95 øre/kWh | 11,49 øre/kWh | 57,44 øre/kWh |
| 2008 | |||
| Desember | 47,44 øre/kWh | 11,86 øre/kWh | 59,30 øre/kWh |
| November | 52,04 øre/kWh | 13,01 øre/kWh | 65,05 øre/kWh |
| Oktober | 55,38 øre/kWh | 13,85 øre/kWh | 69,23 øre/kWh |
| September | 61,22 øre/kWh | 15,30 øre/kWh | 76,52 øre/kWh |
| August | 48,50 øre/kWh | 12,12 øre/kWh | 60,62 øre/kWh |
| Juli | 37,88 øre/kWh | 9,47 øre/kWh | 47,35 øre/kWh |
| Juni | 27,20 øre/kWh | 6,80 øre/kWh | 34,00 øre/kWh |
| Mai | 14,86 øre/kWh | 3,71 øre/kWh | 18,57 øre/kWh |
| April | 27,26 øre/kWh | 6,81 øre/kWh | 34,07 øre/kWh |
| Mars | 26,55 øre/kWh | 6,64 øre/kWh | 33,19 øre/kWh |
| Februar | 35,62 øre/kWh | 8,90 øre/kWh | 44,52 øre/kWh |
| Januar | 42,61 øre/kWh | 10,65 øre/kWh | 53,26 øre/kWh |
|
Tysneskraft er ein avtale der Tysnes Kraftlag kjøper inn kraft til kraftkundane våre frå kraftbørsen, og tek påslag for risiko og handtering. Prisen for kraft til deg som kunde vert rekna ut etter innkjøpspris og kjem fram etter at månaden er slutt. Etter kvar månad vil vi informere om prisen her på nettstaden vår og i Bladet Tysnes. Det er ei gjensidig oppseiingstid på 4 veker på dette produktet.
Tysnes Kraftlag har leveringsplikt av kraft til dei av våre nettkundar som
ikkje har kraftleverandør (f.eks. ved overtaking av anlegg før ein har
vald kraftleverandør). Desse vil følgja Tysneskraft, men med eit
tillegg på kr. 25,- pr. mnd.. |
|||